SCONTI EXTRA PER TESSERATI SU TUTTO IL CATALOGO BIANCHI 2026
KTM - Macina Tour P510
PREZZO VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER L'ACQUISTO ONLINE
Se il prodotto che cerchi non è disponibile ordinalo inviandoci una e-mail
Se acquisti dallâUnione Europea stai visualizzando il prezzo comprensivo di iva della rispettiva nazione di appartenenza, spedizione esclusa e calcolata al checkout.
Se acquisti dalla Svizzera o da un Paese Extra CEE stai visualizzando il prezzo netto, iva esclusa, spedizione esclusa e calcolata al checkout.
Se il costo con la spedizione ti sembra alto compila il modulo al link qui sotto e proveremo a realizzare un preventivo migliore:
RICHIEDI UN PREVENTIVO MIGLIORE
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
đ´ Un successo riconosciuto
I modelli FUN e TOUR di KTM hanno conquistato il pubblico e la critica, vincendo il prestigioso test di Stiftung Warentest. Sono ormai un punto di riferimento all'interno della gamma KTM, grazie alla loro combinazione di qualitĂ , stile e affidabilitĂ .
đ ď¸ Comfort e qualitĂ senza compromessi
Il segreto del loro successo? Una miscela perfetta di ergonomia, componenti premium e unâattenta cura per i dettagli. La posizione di guida eretta e la presenza di un reggisella telescopico o ammortizzato assicurano il massimo comfort anche durante le uscite piĂš lunghe.
âď¸ Tecnologia Bosch su misura per te
I modelli MACINA TOUR e FUN sono disponibili con diversi sistemi BOSCH, per offrire soluzioni su misura in base alle tue esigenze di guida. Potrai scegliere tra diverse configurazioni tecniche e livelli di equipaggiamento.
đ Stile KTM inconfondibile
Linee moderne e finiture curate fanno di questi modelli non solo un mezzo di trasporto funzionale, ma anche un vero oggetto di design. Per chi non vuole rinunciare allo stile, neanche in sella.
Specifiche tecniche - KTM Macina Tour P510
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Sistema E-Bike | BOSCH PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM, 75Nm, 25 km/h |
| Telaio | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT625Wh Bosch Gen.3 / T-3150 |
| Forcella | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| Motore | Bosch PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM - 25km/h / 75Nm |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM, Bosch INTUVIA 100 LCD Display |
| Batteria | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Caricabatterie | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Deragliatore | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow+ |
| Cambio | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Crankset | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
| Pignone | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Catena | Shimano E6070-9 e-bike |
| Freni | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Dischi Freno | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Ruote Anteriore | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 |
| Ruote Posteriori | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 |
| Pneumatici Anteriori | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Pneumatici Posteriori | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Grip | Ergon GP1 SD |
| Manubrio | KTM Line rizer20 640mm |
| Attacco Manubrio | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Serie Sterzo | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sella | Selle Royal Essenza+ |
| Reggisella | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Pedali | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Portapacchi | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Luce Anteriore | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Luce Posteriore | B&M Toplight 2C LED |
| Parafango | SKS A55K 55mm black matt |
| Protezione Catena | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
| Cavalletto | KTM 28" regolabile |
| Peso | 26,20 kg |
potrebbero interessarti:
scopri le nostre collezioni
Ciclocomputer