RÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES MEMBRES SUR L'ENSEMBLE DU CATALOGUE BIANCHI 2026
KTM - Macina Tour CX 510
PRIX VALABLE EXCLUSIVEMENT POUR LES ACHATS EN LIGNE
Si le produit que vous recherchez n'est pas disponible, commandez-le en nous envoyant un courriel.
Si vous effectuez votre achat depuis l'Union européenne, le prix affiché inclut la TVA de votre pays , hors frais de port, qui sont calculés lors du paiement.
Si vous effectuez votre achat depuis la Suisse ou un pays hors UE, le prix affiché est le prix net, hors TVA et hors frais de port, calculé lors du paiement.
Si les frais de livraison vous semblent élevés, remplissez le formulaire via le lien ci-dessous et nous essaierons de vous proposer un meilleur devis.
DEMANDER UN MEILLEUR DEVIS
DESCRIPTION DU PRODUIT
PLUS DE PLAISIR DE CONDUIRE
Les modèles FUN et TOUR ont déjà remporté le test Stiftung Warentest. Difficile d'imaginer la gamme KTM sans ces deux séries.
La recette du succès, techniquement complexe, paraît pourtant simple : qualité , confort , performance et style au plus haut niveau.
Les modèles MACINA TOUR et FUN offrent une position de conduite plus droite et une tige de selle suspendue ou abaissée, ce qui contribue à un plus grand confort et à un plaisir de conduite accru.
Spécifications techniques
| Composant | Caractéristiques |
|---|---|
| SYSTÈME ÉLECTRONIQUE | BOSCH PT-CX5I4 |
| CADRE | Macina Trekking Onroad Alloy6061 ; Batterie Bosch Gen.4 / T-2940 PT750Wh |
| FOURCHETTE | Bobine Suntour NCX32-D LO 63 mm |
| MOTEUR | Système intelligent Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm |
| AFFICHER | Système intelligent à télécommande LED Bosch / Système intelligent à écran LCD Bosch INTUVIA 100 |
| BATTERIE | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGEUR | Chargeur Bosch STANDARD 4A SYSTÈME INTELLIGENT |
| R. DERAILL | Shimano Deore M4120-10 SGS Shadow |
| SHIFTLEV. | Écran Shimano Deore M4100-10 |
| PÉDALIER | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| CHAÎNE | FSA acier 42T Montage direct |
| PIGNON | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| CHAÎNE | Vélo électrique KMC e10 EPT |
| FREIN | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| ROUE F | Ligne KTM - Dérailleur avant Shimano Deore M6000 CL 32 trous 100-5QR / Roues Ambrosio Sport 25 700C 32 trous 622x25C / Cintre DT Champion 2.0 noir |
| ROUE R | Ligne KTM - Shimano Deore M6000 CL 32 trous 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32 trous 622x25C / Tige de selle télescopique Alpine II 2.34 noire |
| PNEU F | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| PNEU | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| POIGNÉE | Ergon GP1 SD |
| BAR | KTM Line Rizer 20 640 mm |
| TIGE | Réglage KTM Line UP3. 0-90° |
| CASQUE | Limite d'angle interne Acros AICR 1,1/8"-1,5" |
| SELLE | Selle Royal Essenza+ |
| TIGE DE SELLE | Suspension KTM Line Elegance 30,9/300 |
| PÉDALE | Pédales de trekking antidérapantes VP-616 |
| TRANSPORTEUR | - |
| LUMIÈRE F | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| LUMIÈRE R | B&M Toplight 2C LED |
| AILE | SKS A55K 55 mm noir mat |
| CHAÎNE DE PROTECTION | KTM type 7 pour Bosch Gen.4 |
| BÉQUILLE | KTM 28" réglable |
| POIDS | 26,30 kg |
Vous pourriez être intéressé par :
Découvrez nos collections
Ordinateur de vélo